Твердотопливные котлы
| Цена |
|---|
| 0,00 руб |
Описание товара
- Эффективный чугунный теплообменник
- Объемная камера сгорания
- Термостатический регулятор тяги
- Для систем с принудительной циркуляцией предлагается охлаждающий контур
- Легкая подача топлива
- Простота ухода и монтажа
- Минимальные потери тепла
Технические характеристики
- 20 DLO
- 30 DLO
- 40 DLO
- 50 DLO
| Тип | Ед. изм. | 20 DLO |
|---|---|---|
| Количество звеньев | 4 | |
| Мощность / уголь | кВт | 19 |
| Мощность / дерево | кВт | 18 |
| Мак. рабочая температура | ˚С | 90 |
| Температура охлаждающей воды в контуре охлаждения | ˚С | 5-15 |
| Давление охлаждающей воды в контуре охлаждения | кПа | 200-600 |
| Объем воды в котле | л | 19,9 |
| Макс. рабочее давление | кПа | 400 |
| КПД | % | до 87 |
| Макс. длина деревянных поленьев | мм | 320 |
| Присоединение дымохода Ø | мм | 150 |
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 23 |
| Ввод / Вывод воды | G2″ | |
| Вес | кг | 230 |
| Глубина L/Ширина/Высота | мм | 570/440/935 |
| Тип | Ед. изм. | 30 DLO |
|---|---|---|
| Количество звеньев | 5 | |
| Мощность / уголь | кВт | 24 |
| Мощность / дерево | кВт | 23 |
| Мак. рабочая температура | ˚С | 90 |
| Температура охлаждающей воды в контуре охлаждения | ˚С | 5-15 |
| Давление охлаждающей воды в контуре охлаждения | кПа | 200-600 |
| Объем воды в котле | л | 23,2 |
| Макс. рабочее давление | кПа | 400 |
| КПД | % | до 87 |
| Макс. длина деревянных поленьев | мм | 370 |
| Присоединение дымохода Ø | мм | 150 |
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 25 |
| Ввод / Вывод воды | G2″ | |
| Вес | кг | 262 |
| Глубина L/Ширина/Высота | мм | 670/440/935 |
| Тип | Ед. изм. | 40 DLO |
|---|---|---|
| Количество звеньев | 6 | |
| Мощность / уголь | кВт | 32 |
| Мощность / дерево | кВт | 29 |
| Мак. рабочая температура | ˚С | 90 |
| Температура охлаждающей воды в контуре охлаждения | ˚С | 5-15 |
| Давление охлаждающей воды в контуре охлаждения | кПа | 200-600 |
| Объем воды в котле | л | 26,5 |
| Макс. рабочее давление | кПа | 400 |
| КПД | % | до 87 |
| Макс. длина деревянных поленьев | мм | 430 |
| Присоединение дымохода Ø | мм | 150 |
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 28 |
| Ввод / Вывод воды | G2″ | |
| Вес | кг | 305 |
| Глубина L/Ширина/Высота | мм | 770/440/935 |
| Тип | Ед. изм. | 50 DLO |
|---|---|---|
| Количество звеньев | 8 | |
| Мощность / уголь | кВт | 39 |
| Мощность / дерево | кВт | 35 |
| Мак. рабочая температура | ˚С | 90 |
| Температура охлаждающей воды в контуре охлаждения | ˚С | 5-15 |
| Давление охлаждающей воды в контуре охлаждения | кПа | 200-600 |
| Объем воды в котле | л | 33.1 |
| Макс. рабочее давление | кПа | 400 |
| КПД | % | до 87 |
| Макс. длина деревянных поленьев | мм | 550 |
| Присоединение дымохода Ø | мм | 150 |
| Мин. требуемая тяга дымохода | Па | 30 |
| Ввод / Вывод воды | G2″ | |
| Вес | кг | 380 |
| Глубина L/Ширина/Высота | мм | 970/440/935 |





